1.武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
2.武汉天气预报
3.2020年2月14、15、16日武汉近期天气预报
武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 官方电话官方服务官方网站景点购票火车购票国内机票国际机票出行服务已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起 // 高质or满意or特型or推荐答案打点时间 window.iPerformance && window.iPerformance.mark('c_best', +new Date); 推荐律师服务:若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询其他类似问题2023-03-242019年武汉9月气温如何武汉未来三天天气2023-05-29武汉九月的天气怎么样?武汉九月还热吗?2022-08-212022武汉9月份还热吗?2010-08-11武汉9月的天气?532013-08-12武汉9月的天气?372023-05-29武汉九月气温多少?武汉未来三天的天气特别推荐 F.context('cmsRight', [ { 'url':'s://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.845845BAIDU.COM/B32098765.3624983;dc_trk_aid=589091147;dc_trk_cid=217727043;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/d01373f082025aaf511aa256e9edab64034f1a07?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'A24KA00562', }, { 'url':'s://baijiahao.baidu/builder/bjh-activity/articlesTask?taskId=1598082&aside=0&footer=true&from=0', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/203fb80e7bec54e773ea0680ab389b504fc26a2d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', }, { 'url':'s://m.baidu/s?word=%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%9D%AF&sa=searchpromo_ozb_zhidao_tuijian', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/3bf33a87e950352aaf5df4954143fbf2b2118b6b?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', } ]); 电动车多次降价,品质是否有保障?“网络厕所”会造成什么影响?华强北的二手手机是否靠谱?癌症的治疗费用为何越来越高?为你推荐 F.context('recBrand',[{"img":"s:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos\/86d6277f9e2f07083523f69dfb24b899a901f20d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","url":"s:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N426203.845845BAIDU.COM\/B32098765.36247;dc_trk_aid=589091135;dc_trk_cid=217727037;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1","name":"\u8d1d\u5b9d\uff08\u5728\u7ebf40\u5929\uff09","type":2,"contractId":"A24KA00562"}]) 百度律临—免费法律服务推荐超3w专业律师,24H在线服务,平均3分钟回复免费预约随时在线律师指导专业律师一对一沟通完美完成等你来答?换一换帮助更多人?下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载×个人、企业类侵权投诉违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 低俗涉嫌违法犯罪时政信息不实垃圾广告低质灌水我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交取消领取奖励我的财富值 0 兑换商品-- 去登录我的现金 0 提现下载百度知道APP 在APP端-任务中心提现 我知道了 -- 去登录做任务开宝箱累计完成 0个任务 10任务 略略略略… 50任务 略略略略… 100任务 略略略略… 200任务 略略略略… 任务列表加载中...新手帮助如何答题获取纳使用财富值玩法介绍知道商城帮帮团合伙人认证您的账号状态正常 感谢您对我们的支持 投诉建议意见反馈账号申诉非法信息举报京ICP证030173号-1?京网文20231034-029号 ?2024Baidu使用百度前必读?|知道协议|?企业推广 辅 助 模 式 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "s://hm.baidu/hm.js?6859ce5aaf00fb00387e6434e4fcc925"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); window.tt = 1721035036; |
武汉天气预报
武汉天气预报 (2012-04-09 11:00发布)
日期 天气现象 气温 风向 风力
9日星期一 白天 小雨 高温 18℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 16℃ 无持续风向 微风
10日星期二 白天 阵雨 高温 22℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 16℃ 无持续风向 微风
11日星期三 白天 多云 高温 25℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 14℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2012-04-08 18:00发布) 仅供参考
12日星期四 白天 阴 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 14℃ 无持续风向 微风
13日星期五 白天 多云 高温 21℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 12℃ 无持续风向 微风
14日星期六 白天 多云 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 13℃ 无持续风向 微风
15日星期日 白天 多云 高温 24℃ 无持续风向 微风
穿衣指数: 舒适
建议着薄型套装或牛仔衫裤等春秋过渡装。年老体弱者宜着套装、夹克衫等。
2020年2月14、15、16日武汉近期天气预报
2020年2月14日至16日,武汉天气将面临一系列大范围降温降雪的气候变化。所有正在抗击疫情的市民和白衣天使需要注意防护,注意保暖。下面详细介绍一下。
1.未来三天天气预报预计14~15日。受强冷空气影响,我省将有一次寒潮天气过程,并伴有大风、雨雪和剧烈降温;降温幅度9~12,局地14左右,16~17日最低气温北部-4~-2,南部-2~0;中东部地区阵风可达8~10级。
其中,武汉大风主要影响时段为14日17时至15日20时,预计降雪时段为15日14时至15日23时。
具体预测如下:
武汉(城市)
今天:阴天有小雨,局地雷电。气温5~18。2~3级偏东风转4~6级偏北风,阵风7~8级。
明天:阴天有小雨,下午转中雪。
气温零下2~4。偏北风5~6级,阵风7~9级,夜间转3~4级,阵风5级。
后天:多云转晴。气温为-3~7。偏北风2~3级。
湖北省
今天白天,鄂西北阴天转小雨或雨夹雪;鄂西南阴天转中雨;其他地区阴天有小雨。鄂东有雷电。
夜间,鄂西北、鄂西北阴天有小到中雪,高海拔地区有大雪;其他地区阴天有小雨。鄂东有雷电。
最高气温西部12~15,东部16~19;最低气温鄂西北0~3,其他地区3~6。2~3级偏东风转4~6级偏北风,阵风7~9级。
明天:鄂西北小雪转多云;鄂西南、江汉平原、鄂东北雨夹雪转大雪;鄂东南小雨转雨夹雪或小到中雪,局部大雪。大部分地区最高气温为3~6;北方最低气温-3~-1,南方最低气温-1~2。偏北风5~7级,阵风8~10级,夜间转3~4级,阵风5~6级。
后天:全省多云到晴。大部分地区最高气温5~8;北方最低气温-4~-2,南方最低气温-2~0。偏北风3~4级转2~3级。
二。可能产生的影响及对策建议。14日至15日,寒潮天气将影响我省,需加强防范强降温、大风和雨雪天气对疫情防控、交通和人民生活的不利影响。